| Lugar de origem: | China | 
|---|---|
| Marca: | SIVGE | 
| Certificação: | CE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 | 
| Número do modelo: | GTWZ8-2008 | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto | 
| Preço: | negotiable | 
| Detalhes da embalagem: | 6PC/20GP; caixa da madeira compensada para LCL | 
| Tempo de entrega: | 40 dias de trabalho | 
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A | 
| Habilidade da fonte: | 50 unidades pelo mês | 
| nome: | plataforma de trabalho aéreo hidráulica | Carga avaliado: | 300KG | 
|---|---|---|---|
| Número de pessoas permitidas: | 2 pessoas | Tamanho da plataforma: | 1380*700mm | 
| Dimensão armazenada: | 1800*970*1980mm | Plataforma máxima: | 8m | 
| Destacar: | plataforma de trabalho elétrico,Elevador montado reboque do crescimento | 
                                                    ||
Tabela de elevador elétrica automotora de pouco peso/plataforma de trabalho dupla do mastro com altura de funcionamento 10m
Composto do perfil do alumínio do nível superior.
1. É usado principalmente para a instalação e a manutenção dos espaços do estreito tais como hotéis da estrela, oficinas modernas, salão do negócio, hotéis, entrada, restaurante, estações de trem, salão de exposição e shopping.
a altura 2.The de levantamento varia de 6m a 8m e a capacidade de levantamento é 300kg
os painéis de controle 3.The estão disponíveis ambos nas plataformas do elevador e na terra.
Especificações de
Tabela de elevador elétrica automotora de pouco peso/plataforma de trabalho dupla do mastro com altura de funcionamento 10m
| Fabricante | SIVGE | 
| País de origem | China | 
| Modelo | GTWZ8-2008 | 
| Altura de funcionamento | 10m | 
| Altura da plataforma | 8.0m | 
| Capacidade da plataforma | 300kg para duas pessoas com ferramentas | 
| Dimensão da plataforma | L1380×W700mm | 
| Altura armazenada | 1960mm | 
| Comprimento armazenado | 1800mm | 
| Largura armazenada | 970mm | 
| Peso da máquina aproximadamente | 1400kg | 
| Fonte de alimentação | DC24V com bateria | 
| Entrada de poder | 1.2kw | 
| Velocidade de viagem | 1.7km/h quando armazenado; 0.2km/h levantado uma vez | 
| Capacidade da escalada | 15% | 
| Freio de estacionamento | Perda de freio de poder | 
CARACTERÍSTICAS DE STANDRAD
fotos do produto
 ![]()
![]()
O chassi é estável e compacto
![]()